Der Quick check hilft bei der beurteilung, ob es sich lohnt mit der Grobanalyse fortzufahren. Falls der Standort die zwei ersten Kriterien erfüllt, kann der Benutzer zusätzliche Felder ausfüllen um eine Beurteilung zu berechnen.
Die verschiedene Angaben diese Felder werden gebraucht um die Beurteilung zu berechnen. Jede Angabe wird je nach Auswahl Punkte vergeben, dazu kommt noch eine Gewichtung für jeden.
Mit Ausnahme des Strompreises wird jeder Eintrag bewertet: Die Bewertung ist qualitativ und basiert auf Erfahrungswerten. Die Punkte werden nach der Formel am Ende der Seite vergeben, um die Endpunktzahl zu erreichen. Die Regeln für Einzelbeurteilungen werden im Folgenden beschrieben:
Beurteilung | Bedingung | Punkte |
---|---|---|
*** | >2000 MWh | 2 |
** | Zwischen 500 et 2000 MWh | 1 |
* | Zwischen 100 et 500 MWh | 0 |
< 100 MWh | 0 |
< Dienstleistungen (Spital, Verwaltung ,…) | 1 | ** |
Holz und Möbel | 1 | ** |
Chemie, Pharma und Öl -Industrie | 2 | *** |
Textilindustrie | 1 | ** |
Lebensmittelindustrie | 2 | *** |
Papier- und Druckindustrie | 2 | *** |
Tabakindustrie | 1 | ** |
Herstellung von Feinwerkzeugen | 0 | * |
Metallurgie und Metallprodukte | 1 | ** |
Mineralien (Zement, Glas, Keramik) | 1 | ** |
Plastik | 0 | * |
Kläranlage, Pumpstationen, Müllverbrennungsanlage | 2 | *** |
Andere Industrien | 0 | * |
Die Beurteilung basiert auf das ProEPA Projek [1] vom BFE.
Die Puncte werden wie folgt gegeben:
Punkte = 3 * "Anteil der Antriebe die älter als 18 Jahre sind" + 1 * "Anteil zwischen 9 und 17 Jahren" + 0.2 * "Anteil der Antriebe die unter 8 Jahre alt sind. ".
Beurteilung | Bedingung |
---|---|
*** | > 1.5 Punkten |
** | zwischen 0.8 et 1.5 Punkten |
* | < 0.8 Punkten |
<0.6 Punkten |
Anlagen | Punkten |
Kälte | 2 |
Pumpstationen | 3 |
Lüftung | 2 |
Ventilator | 3 |
Druckluft | 2 |
Andere Antriebe | 1 |
Kesselraum | 1 |
Umwälspumpen | 2 |
Die Punkten werden wie folgt beurteilt:
Beurteiluing | Bedingung |
---|---|
*** | > 8 Punkten |
** | Zwischen 5 und 8 Punkten |
* | Zwischen 3 und 5 Punkten |
0 et <3 Punkten |
Die Generelle Beurteikung wird wie folgt berechnet:
Punkte =Punkte[Alter der Anlagen]*(2 * Punkte [Stromverbrauch] + Punkte [Anlagen] + Punkte [Branche])
Beurteilung | Bedingung |
---|---|
*** | > 18 Punkte |
** | zwischen 10 et 18 Punkte |
* | zwischen 3 et 10 Punkte |
< 3 Punkte |
Es wird empfohlen nicht weiterzumachen falls
Wenn Ja auf der Frage "Andere grosse Stromverbraucher" beantwortet wird, wird für alle Berechungn nur die hälfte der Jährlichen Stromverbrauch benutzt.
Referenzen:
[1] Topmotors, Pumpen : Potenitalanalyse und Massnahmen Katalog, 2014.